款式列表 | 2.0 MT | 2.0 EX | 2.0 EX Navi | 2.4 LX | 2.4 EX | 2.4 EX Navi |
车体形式 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
厂家报价(人民币:万元) | 18.18 | 19.98 | 21.98 | 21.98 | 22.98 | 24.98 |
生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
国产/进口 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
排气量(ml) | 1997 | 1997 | 1997 | 2354 | 2354 | 2354 |
最大功率(KW(PS)/rpm) | 115(156)/6300 | 115(156)/6300 | 115(156)/6300 | 132(180)/6500 | 132(180)/6500 | 132(180)/6500 |
最大扭距(N.m/rpm) | 189/4300 | 189/4300 | 189/4300 | 225/4500 | 225/4500 | 225/4500 |
变速器类型 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
款式列表 | 2.4 EXL Navi | 3.5L AT | ||||
车体形式 | 三厢车 | 三厢车 | ||||
厂家报价(人民币:万元) | 26.48 | 33.98 | ||||
生产状态 | 在产 | 在产 | ||||
国产/进口 | 国产 | 国产 | ||||
排气量(ml) | 2354 | 3471 | ||||
最大功率(KW(PS)/rpm) | 132(180)/6500 | 206(280)/6200 | ||||
最大扭距(N.m/rpm) | 225/4500 | 339/5000 | ||||
变速器类型 | 自动 | 自动 |
测试数据 | ||||||
测试条件 | ||||||
测试日期 | 天气 | 空气温度℃ | 地表温度℃ | |||
2008.03.12 | 晴 | 11.2 | 5.4 | |||
顺势风速m/s | 车辆状况 | 场地状况 | ||||
0.4 | 5346km | 良好 | ||||
静止加速性能测试 | ||||||
0-60km/h加速 | 0-80km/h加速 | 0-100km/h加速 | 0-400m加速时间 | |||
- | - | 9.72秒 | 16.96秒 | |||
0-400m加速速度 | ||||||
132.77秒 | ||||||
制动性能测试 | ||||||
60-0km/h制动 | 80-0km/h制动 | 100-0km/h制动 | ||||
- | - | 38.82米 | ||||
操控性能测试 | ||||||
18米蛇型绕桩速度 | ||||||
63.10km/h | ||||||
时速表偏差 | ||||||
40km/h | 60km/h | 80km/h | 100km/h | |||
39km/h | 58km/h | 77km/h | 96km/h | |||
120km/h | ||||||
115km/h | ||||||
噪音测试 | ||||||
静止噪音 | 怠速噪音 | 40km/h噪音 | 60km/h噪音 | |||
33.1分贝 | 39.2分贝 | 53.9分贝 | 57.6分贝 | |||
80km/h噪音 | 100km/h噪音 | 120km/h噪音 | ||||
60.1分贝 | 62.9分贝 | 65.2分贝 | ||||
发动机转速 | ||||||
100km/h发动机转速 | 110km/h发动机转速 | 120km/h发动机转速 | ||||
2000rpm | 2350rpm | 2500rpm | ||||
真实油耗测试 | ||||||
测试真实油耗 | ||||||
8.31升每百公里 |