款式列表 | 1.3 手动舒适版 | 1.3 自动舒适版 | 1.5 手动豪华版 | 1.5 自动豪华版 | 1.5 自动炫酷运动版 | |
车体形式 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
厂家报价(人民币:万元) | 8.68 | 9.68 | 10.38 | 11.38 | 12.98 | |
生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | |
国产/进口 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | |
排气量(ml) | 1339 | 1339 | 1497 | 1497 | 1497 | |
最大功率(KW(PS)/rpm) | 73(99)/6000 | 73(99)/6000 | 88(120)/6600 | 88(120)/6600 | 88(120)/6600 | |
最大扭距(N.m/rpm) | 127/4800 | 127/4800 | 145/4800 | 145/4800 | 145/4800 | |
变速器类型 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手自一体 |
测试数据 | ||||||
测试条件 | ||||||
测试日期 | 天气 | 空气温度℃ | 地表温度℃ | |||
2008.10.30 | 晴 | 15.7 | 16.4 | |||
顺势风速m/s | 车辆状况 | 场地状况 | ||||
0.49 | 已行驶5437km | 良好 | ||||
静止加速性能测试 | ||||||
0-60km/h加速 | 0-80km/h加速 | 0-100km/h加速 | 0-400m加速时间 | |||
- | - | 10.82秒 | - | |||
0-400m加速速度 | ||||||
- | ||||||
制动性能测试 | ||||||
60-0km/h制动 | 80-0km/h制动 | 100-0km/h制动 | ||||
- | - | 40.97米 | ||||
操控性能测试 | ||||||
18米蛇型绕桩速度 | ||||||
64.02km/h | ||||||
时速表偏差 | ||||||
40km/h | 60km/h | 80km/h | 100km/h | |||
39km/h | 60km/h | 79km/h | 100km/h | |||
120km/h | ||||||
118km/h | ||||||
噪音测试 | ||||||
静止噪音 | 怠速噪音 | 40km/h噪音 | 60km/h噪音 | |||
33.7分贝 | 39.7分贝 | 58.7分贝 | 61.2分贝 | |||
80km/h噪音 | 100km/h噪音 | 120km/h噪音 | ||||
67.0分贝 | 69.4分贝 | 73.6分贝 | ||||
发动机转速 | ||||||
100km/h发动机转速 | 110km/h发动机转速 | 120km/h发动机转速 | ||||
2250rpm | 2500rpm | 2650rpm | ||||
真实油耗测试 | ||||||
测试真实油耗 | ||||||
6.72升每百公里 |